本日8月5日に発売になったRICOH GR DIGITALIIIの実写速報をお届けします。
	RICOH GR DIGITAL IIIはGR DIGITAL IIから画素数こそ変わらないもののレンズがF2.4からF1.9に明るくなり、かつ液晶画面が約92万ドット3.0型の大画面に進化。その他にもレスポンスの向上、シャッタースピード優先モードやFnボタンの増設など操作、機能面もさらにカスタマイズが施されています。
	使ってみた最初の印象は液晶画面が見やすくなったなと素直に感じました。開放F1.9でマクロ撮影をしたあと、画像確認画面でピントの合っている非常に狭い部分を高精細のおかげでしっかりと確認することができ、安心して使えました。また、メニュー画面もGR DIGITAL IIに比べ文字は小さくなりましたが、精細になった分一文字一文字がはっきりと見やすくなっています。その為一画面に多くの項目を表示しているのでページめくりは少なく済み、すばやく希望の設定画面にたどり着くことができました。
	
 
■作例
(元画像を50%に縮小)
	注目すべきは開放F1.9の浅い被写界深度です。マクロ撮影時には小さな被写体のごく一部だけにピントを合わせることができました。
 
			 
				焦点距離:28mm相当
				絞り:F1.9
				シャッタースピード:1/290
				ISO感度:100
				画像設定:ビビッド
			
 
			 
				焦点距離:28mm相当
				絞り:F1.9
				シャッタースピード:1/760
				ISO感度:100
				画像設定:ビビッド
			
 
			 
				焦点距離:28mm相当
				絞り:F1.9
				シャッタースピード:1/1320
				ISO感度:400
				画像設定:ビビッド
			
 
			 
				焦点距離:28mm相当
				絞り:F1.9
				シャッタースピード:1/97
				ISO感度:200
				画像設定:ビビッド
			
 
		
 
			 
				焦点距離:28mm相当
				絞り:F1.9
				シャッタースピード:1/133
				ISO感度:200
				画像設定:ビビッド
			
 
			 
				焦点距離:28mm相当
				絞り:F2.8
				シャッタースピード:1/42
				ISO感度:400
				画像設定:ビビッド
			
 
		
 
			 
				焦点距離:28mm相当
				絞り:F5.6
				シャッタースピード:1/1620
				ISO感度:400
				画像設定:スタンダード
			
 
			 
				焦点距離:28mm相当
				絞り:F1.9
				シャッタースピード:1/270
				ISO感度:400
				画像設定:ビビッド
			
 
		
 
			 
				焦点距離:28mm相当
				絞り:F5
				シャッタースピード:1/133
				ISO感度:400
				露出補正:-0.7EV
				画像設定:ビビッド
			
 
			 
				焦点距離:28mm相当
				絞り:F1.9
				シャッタースピード:1/2000
				ISO感度:400
				画像設定:ビビッド
			
 
		
 
			 
				焦点距離:28mm相当
				絞り:F5.6
				シャッタースピード:1/1150
				ISO感度:400
				画像設定:ビビッド
			
 
			 
				焦点距離:28mm相当
				絞り:F5
				シャッタースピード:1/1870
				ISO感度:400
				画像設定:ビビッド
			
 
		
 
	
 
 
			RICOH GR DIGITAL IIIのショッピングは<三角矢印>
こちら