【マップカメラ情報】2012年9月 新品・中古デジタルカメラ人気ランキング
新品デジカメ9月ランキング | |||
1位 | Nikon | D7000 | レンズ交換式デジカメ |
2位 | Canon | EOS 5D Mark III | レンズ交換式デジカメ |
3位 | Canon | EOS 5D Mark II | レンズ交換式デジカメ |
4位 | Canon | EOS 7D | レンズ交換式デジカメ |
5位 | Canon | EOS 60D | レンズ交換式デジカメ |
6位 | PENTAX | K-30 | レンズ交換式デジカメ |
7位 | SONY | Cyber-shot DSC-RX100 | コンパクトデジカメ |
8位 | Canon | α77 | レンズ交換式デジカメ |
9位 | RICOH | GXR | ユニット交換式デジカメ |
10位 | Nikon | D800 | レンズ交換式デジカメ |
今月もNikon D7000が首位をキープしました。しかしCanon製品が2位から5位まで独占。特に2位・3位はCanon EOS 5D兄弟が獲得しています。6位にはPENTAX K-30が入りPENTAX K-5と代替わりしました。値段のわりにコストパフォーマンスが高い機種なので売上が伸びたと思います。コンパクデジタルカメラではやはりSONY Cyber-shot DSC-RX100が強く、唯一ランクインしました。来月は各社、新製品投入がありますので大きくランクが変わることも予想されます。
中古デジカメ9月ランキング | |||
1位 | Canon | EOS 5D Mark II | レンズ交換式デジカメ |
2位 | Nikon | D700 | レンズ交換式デジカメ |
3位 | Canon | EOS 5D | レンズ交換式デジカメ |
4位 | Canon | EOS 40D | レンズ交換式デジカメ |
5位 | Canon | EOS 7D | レンズ交換式デジカメ |
6位 | Nikon | Nikon 1 V1 | レンズ交換式デジカメ |
7位 | OLYMPUS | OM-D E-M5 | レンズ交換式デジカメ |
8位 | Nikon | D7000 | レンズ交換式デジカメ |
9位 | Nikon | D800 | レンズ交換式デジカメ |
10位 | Nikon | D300 | レンズ交換式デジカメ |
Canon EOS 5D Mark IIが1ヶ月で首位返り咲きました。根強さを感じます。Nikon D700が2位に入りましたが3位から5位までCanon製品が抑えました。6位にはNikon 1 V1が入り初登場しました。中古も新品に続きCanon EOS 5D三兄弟の内、2機種がランクインしました。もしかすると来月は3台ともベストテン入りの可能性でてきました。来月も各メーカーから新製品が出ますので中古商品にも影響を与えるでしょう。