2014年2月 新品・中古デジタルカメラ人気ランキング
新品デジカメ2月ランキング | |||
1位 | FUJIFILM | X-T1 | レンズ交換式デジカメ |
2位 | SONY | NEX-6 | レンズ交換式デジカメ |
3位 | SONY | α7 | レンズ交換式デジカメ |
4位 | Nikon | D7100 | レンズ交換式デジカメ |
5位 | Panasonic | LUMIX DMC-GM1 | レンズ交換式デジカメ |
6位 | Canon | EOS 7D | レンズ交換式デジカメ |
7位 | SONY | Cyber-shot DSC-RX100M2 | コンパクトデジカメ |
8位 | Nikon | Df | レンズ交換式デジカメ |
9位 | Canon | EOS 6D | レンズ交換式デジカメ |
10位 | Canon | EOS 5D Mark III | レンズ交換式デジカメ |
今月は新製品のFUJIFILM X-T1が1位を獲得。トップ独走状態で2位以下を大きく引き離しました。
2位は久々のBEST10入りSONY NEX-6。巷では再評価する声が上がりだしているのと連動しているのでしょうか。
3位はBEST10上位常連のSONY α7 ILCE-7。本当にコンスタントに売れています。
さらに話題の小型ミラーレスPanasonic LUMIX DMC-GM1が初のBEST10入り。
SONY Cyber-Shot DSC-RX100M2、Nikon Dfなど再登場機種もあり、今月は顔ぶれがかなり変わりました。
中古デジカメ2月ランキング | |||
1位 | OLYMPUS | OM-D E-M5 | レンズ交換式デジカメ |
2位 | FUJIFILM | X-E1 | レンズ交換式デジカメ |
3位 | Canon | EOS 6D | レンズ交換式デジカメ |
4位 | Canon | EOS 5D Mark II | レンズ交換式デジカメ |
5位 | Nikon | D7000 | レンズ交換式デジカメ |
6位 | Canon | EOS 5D Mark III | レンズ交換式デジカメ |
7位 | Canon | EOS 7D | レンズ交換式デジカメ |
8位 | OLYMPUS | PEN E-P5 | レンズ交換式デジカメ |
9位 | Canon | EOS 60D | レンズ交換式デジカメ |
10位 | RICOH | GR DIGITAL IV | コンパクトデジカメ |
今月は久々にOLYMPUS OM-D E-M5が1位に返り咲きとなりました。
2位はFUJIFILM X-E1がランクインし、1位2位ともにミラーレス機となり、ひさしぶりのワンツーフィニッシュです。
3位にはCanon EOS 6Dが入りましたが、2位と3位の差が大きく、3位以下はトップ集団から大きく離れた団子の第2集団という感じです。
6位のEOS 5D Mark IIIと、10位のRICOH GR Digital IVが久々のランクインで目をひきます。
来月はNikon D4sの発売で中古市場にも大きな影響を与えるのでしょうか?