2014年5月 新品・中古デジタルカメラ人気ランキング
新品デジカメ5月ランキング | |||
1位 | SONY | α77 | レンズ交換式デジカメ |
2位 | Canon | EOS 6D | レンズ交換式デジカメ |
3位 | Nikon | D7100 | レンズ交換式デジカメ |
4位 | Nikon | D800 | レンズ交換式デジカメ |
4位 | SONY | α6000 | レンズ交換式デジカメ |
4位 | SONY | α7 | レンズ交換式デジカメ |
7位 | Nikon | D610 | レンズ交換式デジカメ |
8位 | FUJIFILM | X-T1 | レンズ交換式デジカメ |
9位 | Panasonic | LUMIX DMC-GH4 | レンズ交換式デジカメ |
10位 | Panasonic | LUMIX DMC-GM1 | レンズ交換式デジカメ |
今月は独走でSONY α77が首位を獲得しました。
後継機の発表がありお買い得感が高くなったことが販売に繋がったと思われます。
2位は先月の首位Canon EOS 6D。通常なら首位間違えない台数ですがSONY α77があまりにも強すぎました。
3位のNikon D7100はランク外からの入賞です。中級機は値ごろ感が出ると一気にランクが上がってきます。
4位は同数の3機種で、7位のNikon D610も僅差で追いかけています。やっと供給が安定してきたPanasonic LUMIX DMC-GH4がランクインしてきました。
中古デジカメ5月ランキング | |||
1位 | Nikon | D700 | レンズ交換式デジカメ |
2位 | OLYMPUS | OM-D E-M5 | レンズ交換式デジカメ |
3位 | Canon | EOS 5D Mark II | レンズ交換式デジカメ |
4位 | Nikon | D7000 | レンズ交換式デジカメ |
5位 | Nikon | Df | レンズ交換式デジカメ |
6位 | Canon | EOS 7D | レンズ交換式デジカメ |
7位 | Canon | EOS 6D | レンズ交換式デジカメ |
8位 | SONY | NEX-7 | レンズ交換式デジカメ |
9位 | SONY | α7 | レンズ交換式デジカメ |
10位 | Nikon | D600 | レンズ交換式デジカメ |
今月も首位が変わりました。Nikon D700が去年の10月以来の首位で、2位に大差をつけています。
2位OLYMPUS OM-D E-M5から7位Canon EOS 6Dまでは数台の僅差の中にうごめいています。
その中でも5位にNikon Dfが早くもランクイン。市場に出回りだしたのを受けてのランクインだと思います。
同じ状況でSONY α7 もランクインしてきました。
来月Nikon D700がV2を取れるでしょうか?