2014年9月 新品・中古デジタルカメラ人気ランキング
新品デジカメ9月ランキング | |||
1位 | Nikon | D810 | レンズ交換式デジカメ |
2位 | Nikon | D7100 | レンズ交換式デジカメ |
3位 | Canon | EOS-1DX | レンズ交換式デジカメ |
4位 | Nikon | D610 | レンズ交換式デジカメ |
5位 | PENTAX | K-3 | レンズ交換式デジカメ |
6位 | Canon | EOS 5D Mark III | レンズ交換式デジカメ |
7位 | SONY | α7 | レンズ交換式デジカメ |
8位 | Canon | EOS 6D | レンズ交換式デジカメ |
9位 | SONY | α7R | レンズ交換式デジカメ |
10位 | Nikon | D5300 | レンズ交換式デジカメ |
今月もNikon D810で首位獲得ですが独走までは行かずNikon D7100に首の差くらいまで追いつかれました。
Canon EOS-1 DXが3位に入り根強い人気です。
5位に久々にPENTAX K-3が入ってきました。値ごろ感ができたのでしょう。
7位と9位のSONY α7とα7Rは、入荷不安定ながら10位以内に入って着てますのでまだまだ人気が衰えていません。
Nikon D750の発売とCanon EOS 7D Mark IIの発表があったので来月の順位は予想がしにくい状況です。
中古デジカメ9月ランキング | |||
1位 | Canon | EOS 7D | レンズ交換式デジカメ |
2位 | Nikon | D800 | レンズ交換式デジカメ |
3位 | Canon | EOS 5D Mark II | レンズ交換式デジカメ |
4位 | Nikon | D600 | レンズ交換式デジカメ |
5位 | Canon | EOS 5D Mark III | レンズ交換式デジカメ |
6位 | Nikon | D800E | レンズ交換式デジカメ |
7位 | Canon | EOS 6D | レンズ交換式デジカメ |
8位 | Nikon | Df | レンズ交換式デジカメ |
9位 | Nikon | D610 | レンズ交換式デジカメ |
10位 | Nikon | D7100 | レンズ交換式デジカメ |
今月はNikon D800を抑えてCanon EOS 7Dが首位を奪還。
Nikon D800は少し離され2位。そして見てお分かりのとおり、今月のBEST10はCanonとNikonの機種のみ。
8位までは交互に並ぶという本当にまれなBEST10です。
2位以下は僅差で並んでいますので本当に偶然の結果だと思います。
新製品の発表もあいつでいますので来月も混戦模様かと思います。