2015年1月新品・中古デジタルカメラ人気ランキング
新品デジカメ1月ランキング | |||
1位 | Canon | EOS 6D | レンズ交換式デジカメ |
2位 | Nikon | D810 | レンズ交換式デジカメ |
3位 | Nikon | D610 | レンズ交換式デジカメ |
4位 | FUJIFILMY | X-T1 | レンズ交換式デジカメ |
5位 | Canon | EOS 5D Mark III | レンズ交換式デジカメ |
6位 | Canon | EOS-1D X | レンズ交換式デジカメ |
7位 | Nikon | D750 | レンズ交換式デジカメ |
8位 | SONY | α7II | レンズ交換式デジカメ |
9位 | Canon | EOS 7D Mark II | レンズ交換式デジカメ |
10位 | SONY | α6000 | レンズ交換式デジカメ |
年初めの首位はCanon EOS 6Dでした。
ランクインは毎回していましたが、予想以上に販売台数が伸び2位以下を大きく離しての首位です。
2位・3位とNikon勢が入りましたが7位までは僅差の混戦模様です。
8位のSONY α7IIは一時供給不足で販売台数を落としてしまいました。
10位は久々のSONY α6000が。TV・雑誌などの媒体での露出があり再評価されてのランクインです。
大型新商品の無い来月もどの機種も首位を狙える位置にいます。
中古デジカメ1月ランキング | |||
1位 | Canon | EOS 7D | レンズ交換式デジカメ |
2位 | SONY | α7 | レンズ交換式デジカメ |
3位 | Nikon | D7000 | レンズ交換式デジカメ |
3位 | Canon | EOS 5D Mark II | レンズ交換式デジカメ |
5位 | Nikon | D700 | レンズ交換式デジカメ |
6位 | Canon | EOS 6D | レンズ交換式デジカメ |
7位 | Nikon | D7100 | レンズ交換式デジカメ |
8位 | PENTAX | K-5 | レンズ交換式デジカメ |
9位 | Canon | EOS 5D Mark III | レンズ交換式デジカメ |
10位 | Nikon | D600 | レンズ交換式デジカメ |
2015年最初の1位もCanon EOS 7D。5か月連続、2位以下を大きく引き離しての首位獲得です。
2位SONY α7 と3位Nikon D7000は本当に僅差。そして、3位以下は2位集団から離れて団子状態。
その中でも8位PENTAX K-5が久々の入賞でCanon/Nikonの牙城にα7と共に食い込んできました。
そして、新製品の発表・発売に影響を大きく受ける中古市場に2月開催のCP+の影響がどう出るか楽しみです。